Liga da Costa

20. Jornada - 24.01.2010 hasta 24.01.2010
24/01/10 16:00  Muros - Baio  1 : 2
24/01/10 16:00  Corme - Carnota  2 : 1
24/01/10 16:00  Lira - Unión Vimianzo  0 : 2
24/01/10 16:00  Xallas - Esteirana  6 : 0
24/01/10 16:15  Camariñas - Castríz  2 : 0
24/01/10 16:30  O Pindo - Monte Louro  5 : 3
24/01/10 17:00  Sofán - Porteño  4 : 1
24/01/10 17:00  Sporting Zas - Malpica  0 : 0
24/01/10 18:45  San Lorenzo - Fisterra  3 : 1
Clasificacion - 20. Jornada
    J Pts.   Goles    +/-
Sporting Zas  25   26:5    21
Xallas  10  23   22:10    12
Carnota  11  20   23:14    9
Sofán  13   10:10    0
Malpica  10  13   17:19    -2
Unión Vimianzo  11  13   18:24    -6
Camariñas  10  13   18:25    -7
Baio  11  12   24:22    2
Castríz  11  12   15:14    1
10  San Lorenzo  12   9:17    -8
11  Corme  11   15:19    -4
12  Muros  10  10   13:14    -1
13  Fisterra  10  9   20:24    -4
14  Porteño  11  9   14:22    -8
15  Esteirana  11  9   11:20    -9
16  O Pindo  7   12:27    -15
17  Monte Louro  10  5   9:28    -19
18  Lira  0   8:44    -36

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

21. Jornada - 31.01.2010 hasta 31.01.2010
30/01/10 16:00  Fisterra - Sporting Zas  1 : 3
30/01/10 17:00  Castríz - Xallas  1 : 3
31/01/10 16:00  Porteño - Corme  2 : 2
31/01/10 16:00  Malpica - Sofán  1 : 1
31/01/10 16:00  Carnota - O Pindo  5 : 0
31/01/10 16:00  Baio - Camariñas  3 : 0
31/01/10 16:00  Esteirana - San Lorenzo  0 : 0
31/01/10 16:00  Unión Vimianzo - Muros  5 : 2
31/01/10 16:00  Monte Louro - Lira  1 : 1